當前位置: 滿電-新能源汽車>IIA全球年度車評選第一季
新體系新交融IIA全球年度車評選第一季 新能源篇
作為網通社獨家主辦的全球汽車媒體大咖秀活動舉辦的初始地,本次廣州車展前夕也迎來了全球汽車媒體大咖秀的第三季,與之前兩季不同的是這次也將迎來IIA全球年度車評選的第一季。
目前國內的新能源領域所取得的成果、建樹都是各國嘉賓最感興趣的部分。相比于傳統燃油車,中國新能源市場的規模、技術成果放眼在全球范圍內都是處在一流水平。不過本次全球年度車評選是以銷量為基準,所評比的車型并非是最具代表性的產品,而是最貼近消費者的車型。
參選大咖/年度車評委
除了上述全球年度車的評委,網通社還特地邀請了5位全球電動車與新能源車領域的權威人物參與。
他們分別是:
日本,竹罔圭(日本年度車評委、日本汽車協會副會長、賽車手、日本國土交通部交通政策委員會會員、日本經濟產業省“汽車綜合資源調查會”會員、日本汽車技術協會會員。)
日本,吉田由美(日本自動車評論家、日本自動車記者協會理事。)
日本,金子浩久(日本自動車記者、著名專欄作家、日本年度車評選委員、在香港Top Gear雜志擁有專欄。)
意大利,Silvia Baruffaldi(Auto&Design總編、年度車評委成員。)
意大利,Luca Ciferri(Automotive News Europe總編、年度車評委成員)
車型介紹EV篇
本次評比車型的挑選,原則上是以國內銷量數據為基礎,選擇各自細分市場內銷量前十的車型進行全方位的評比。分別是轎車、SUV、MPV、純電動車(由于時間、車輛調配原因,部分車型并未到場,未到場車輛不參加評選,不計入分值)。銷量數據均來自中國汽車流通協會汽車市場研究分會(乘用車市場信息聯席會,簡稱乘聯會,英文簡稱CPCA)它是國內知名的汽車行業信息交流和市場研究平臺。
| 車型銷量排行-2018年1月-10月 EV篇 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 廠家 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 江淮汽車 | 江淮新能源 | IEV系列 | 42,024 |
| 2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞新能源 | eQ電動車 | 37,883 |
| 3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪新能源 | e5 | 30,786 |
| 4 | 吉利汽車 | 吉利新能源 | 帝豪EV | 24,110 |
| 數據來源:乘聯會 | ||||
制表:網通社 Internet Info Agency | ||||
場地介紹
這次的舉辦地選擇在廣東國際賽車場,作為一個國內老牌的賽道,它舉辦過多項全國性賽事,如CTCC中國房車錦標賽、CEC超級耐力錦標賽、CDS全國汽車漂移系列賽、CFGP中國方程式大獎賽、CTR中國卡車公開賽、CSBK中國超級摩托車錦標賽、HTCC香港房車錦標賽、澳門汽車總會挑戰賽以及自主品牌賽事廣東冠軍車賽等等。專業的賽道與專業的評委,更配哦。
專家評判 對細節要求很嚴格
內秀又不太秀 內部工藝優劣共存
在交談中不難感受到這些海外大咖們對于我國目前的新能源車發展的羨慕,另外當然還有他們對于這個領域的擔心,畢竟從整體車輛的工藝上來說今天這輛江淮新能源車并沒有太多滿足他們對車的要求。即便如此,大咖們還是客觀的說出了他們心目中這款車的亮點與不足。
| 純電動車類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江淮iEV5評分 | ||||||||
| 級別 | 小型 | |||||||
| 類別 | 純電動車 | |||||||
| 項目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
| 外部 | 外觀設計 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 車身裝配工藝 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 外部配置(燈源選擇/全景影像/輪胎) | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| 小計 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||
| 內部 | 車內設計 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 車內配置 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 車內裝配工藝及材質 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 車機互聯系統 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
| 座椅舒適程度 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||
| 人體工程學 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| 小計 | 13 | 17 | 17 | 19 | 14 | |||
| 空間 | 乘坐空間 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 后備廂空間 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| 儲物空間及使用便利性 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 小計 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | |||
| 駕駛 | 加速感受 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 充電時間(快充/慢充) | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 操控感受(前驅、后驅..)轉向感受 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 續航里程 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| NVH感受 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| 底盤懸架感受 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
| 小計 | 11 | 16 | 18 | 10 | 14 | |||
| 加分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 減分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | -1 | - | - | -5 | - | |
| 總分 | 39 | 50 | 52 | 41 | 43 | |||
制表:網通社 Internet Info Agency
| ||||||||
| 純電動車類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江淮iEV5評分 | ||||||||
| 價格(萬元) | ||||||||
| 級別 | 小型 | |||||||
| 類別 | 純電動車 | |||||||
| 項目 | 最高分值 | Dušan Luki? | 小澤浩二 | 松田秀士 | 仇 斌 | 霍弘偉 | ||
| 外部 | 外觀設計 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 車身裝配工藝 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 外部配置(燈源選擇/全景影像/輪胎) | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| 小計 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | |||
| 內部 | 車內設計 | 5 | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 5 | |
| 車內配置 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| 車內裝配工藝及材質 | 6 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 4 | ||
| 車機互聯系統 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 3 | ||
| 座椅舒適程度 | 8 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | ||
| 人體工程學 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 小計 | 20 | 14 | 20 | 17 | 23 | |||
| 空間 | 乘坐空間 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 后備廂空間 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | ||
| 儲物空間及使用便利性 | 6 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | ||
| 小計 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | |||
| 駕駛 | 加速感受 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 充電時間(快充/慢充) | 5 | 2 | 4 | - | 3 | - | ||
| 操控感受(前驅、后驅..)轉向感受 | 5 | 3 | - | 3.5 | 2 | 2 | ||
| 續航里程 | 6 | 1 | 2 | - | 2 | - | ||
| NVH感受 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 底盤懸架感受 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 小計 | 15 | 11 | 12.5 | 15 | 11 | |||
| 加分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | - | - | - | +3 | - | |
| 減分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | - | - | - | -3 | - | |
| 總分 | 54 | 41 | 52.5 | 50 | 53 | |||
制表:網通社 Internet Info Agency
| ||||||||
新能源汽車行業近年來受到的關注度很高,并且由于政策的導向,很多車企也都開始加大對新能源技術投入。奇瑞eQ1給人的第一感覺就是原創度很高,造型十分可愛,相信可以吸引一些女生,雖然在國內銷量還算可以,但在外國人眼里它的表現是否還會讓人滿意?
奇瑞eQ1借著具有運動氣質外觀吸引了不少大咖目光,而他們也會根據自己的國情來評價這臺車的各項表現,綜合續航301公里也不用再擔心“電荒”,eQ1在30分鐘內就可以讓電池電量從30%充至80%,得知這些后外媒均表示稱贊。
| 純電動車類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇瑞eQ1評分 | ||||||||
| 級別 | 微型 | |||||||
| 類別 | 純電動車 | |||||||
| 項目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
| 外部 | 外觀設計 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 車身裝配工藝 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
| 外部配置(燈源選擇/全景影像/輪胎) | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
| 小計 | 10 | 14 | 11 | 8 | 7 | |||
| 內部 | 車內設計 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
| 車內配置 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
| 車內裝配工藝及材質 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | ||
| 車機互聯系統 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| 座椅舒適程度 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
| 人體工程學 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| 小計 | 19 | 26 | 26 | 18 | 21 | |||
| 空間 | 乘坐空間 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
| 后備廂空間 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 儲物空間及使用便利性 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
| 小計 | 4 | 11 | 8 | 7 | 7 | |||
| 駕駛 | 加速感受 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 充電時間(快充/慢充) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 操控感受(前驅、后驅..)轉向感受 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| 續航里程 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| NVH感受 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| 底盤懸架感受 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
| 小計 | 13 | 18 | 20 | 15 | 20 | |||
| 加分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 減分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | -2 | - | - | -4 | - | |
| 總分 | 44 | 69 | 65 | 44 | 55 | |||
制表:網通社 Internet Info Agency
| ||||||||
| 純電動車類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇瑞eQ1評分 | ||||||||
| 級別 | 微型 | |||||||
| 類別 | 純電動車 | |||||||
| 項目 | 最高分值 | Dušan Luki? | 小澤浩二 | 松田秀士 | 仇 斌 | 霍弘偉 | ||
| 外部 | 外觀設計 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 車身裝配工藝 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 1 | 4 | ||
| 外部配置(燈源選擇/全景影像/輪胎) | 8 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 5 | ||
| 小計 | 8 | 8 | 12 | 7 | 13 | |||
| 內部 | 車內設計 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 車內配置 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
| 車內裝配工藝及材質 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| 車機互聯系統 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 座椅舒適程度 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
| 人體工程學 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
| 小計 | 25 | 16 | 20 | 15 | 23 | |||
| 空間 | 乘坐空間 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 后備廂空間 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 儲物空間及使用便利性 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 小計 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | |||
| 駕駛 | 加速感受 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 充電時間(快充/慢充) | 5 | 4 | 3 | - | 4 | - | ||
| 操控感受(前驅、后驅..)轉向感受 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
| 續航里程 | 6 | 3 | 4 | - | 5 | - | ||
| NVH感受 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 4 | ||
| 底盤懸架感受 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 4 | ||
| 小計 | 16 | 16 | 13 | 19 | 15 | |||
| 加分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | - | - | - | +2 | +2 | |
| 減分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | - | - | - | -3 | - | |
| 總分 | 56 | 43 | 52 | 45 | 61 | |||
制表:網通社 Internet Info Agency
| ||||||||
在國內新能源領域,比亞迪一直有著自己的優越性,在電動車核心技術的電池上,比亞迪有著深厚的積累。在比亞迪的新能源系產品當中,比亞迪e5雖然不是什么高端車型,但在同價位車型中,續航里程、配置等方面都有它的優勢。
比亞迪e5算是目前非常成熟的純電動汽車了,只不過外觀內飾已經顯得有些陳舊。但在純電動汽車的核心硬件層面,比亞迪e5還是展現了它不俗的實力。
| 純電動車類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪e5評分 | ||||||||
| 級別 | 緊湊型 | |||||||
| 類別 | 純電動車 | |||||||
| 項目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
| 外部 | 外觀設計 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 車身裝配工藝 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 外部配置(燈源選擇/全景影像/輪胎) | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| 小計 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | |||
| 內部 | 車內設計 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 車內配置 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 車內裝配工藝及材質 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 車機互聯系統 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
| 座椅舒適程度 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||
| 人體工程學 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| 小計 | 14 | 19 | 19 | 18 | 13 | |||
| 空間 | 乘坐空間 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
| 后備廂空間 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 儲物空間及使用便利性 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 小計 | 9 | 12 | 11 | 9 | 10 | |||
| 駕駛 | 加速感受 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 充電時間(快充/慢充) | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| 操控感受(前驅、后驅..)轉向感受 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| 續航里程 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
| NVH感受 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||
| 底盤懸架感受 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| 小計 | 17 | 23 | 25 | 19 | 19 | |||
| 加分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | +2 | +3 | - | - | - | |
| 減分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 總分 | 50 | 67 | 62 | 52 | 51 | |||
制表:網通社 Internet Info Agency
| ||||||||
| 純電動車類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比亞迪e5評分 | ||||||||
| 級別 | 緊湊型 | |||||||
| 類別 | 純電動車 | |||||||
| 項目 | 最高分值 | Dušan Luki? | 小澤浩二 | 松田秀士 | 仇 斌 | 霍弘偉 | ||
| 外部 | 外觀設計 | 5 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | |
| 車身裝配工藝 | 5 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 2 | ||
| 外部配置(燈源選擇/全景影像/輪胎) | 8 | 6 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | ||
| 小計 | 12 | 8 | 11.5 | 10 | 9 | |||
| 內部 | 車內設計 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| 車內配置 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
| 車內裝配工藝及材質 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
| 車機互聯系統 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 座椅舒適程度 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| 人體工程學 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 小計 | 21 | 19 | 20 | 21 | 17 | |||
| 空間 | 乘坐空間 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 后備廂空間 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 儲物空間及使用便利性 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 小計 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | |||
| 駕駛 | 加速感受 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 3 | |
| 充電時間(快充/慢充) | 5 | 4 | 2 | - | 2 | - | ||
| 操控感受(前驅、后驅..)轉向感受 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | ||
| 續航里程 | 6 | 3 | 4 | - | 4 | - | ||
| NVH感受 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 底盤懸架感受 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 小計 | 22 | 19 | 12 | 17 | 12 | |||
| 加分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 減分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | -2 | - | - | - | - | |
| 總分 | 66 | 55 | 53.5 | 59 | 47 | |||
制表:網通社 Internet Info Agency | ||||||||
帝豪EV450是售價與品質成正比的一款車,補貼后它的售價也需要17萬左右,以一款電動車的標準來看屬于中等價位的車型,顯然與低價電動車不是一個檔次的產品。經過多位新能源媒體大咖們的仔細評判和試駕體驗,他們都對吉利帝豪EV450優秀的行駛品質感到滿意。雖然它在賽道上的表現與運動型車不能比擬,但從日常使用角度來看,帝豪EV450續航水平處于上等水平,同時車內的配置水平和舒適度也是幾款年度車中表現最突出的。
| 純電動車類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉利帝豪EV450評分 | ||||||||
| 級別 | 緊湊型 | |||||||
| 類別 | 純電動車 | |||||||
| 項目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
| 外部 | 外觀設計 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 車身裝配工藝 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
| 外部配置(燈源選擇/全景影像/輪胎) | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||
| 小計 | 8 | 13 | 8 | 9 | 11 | |||
| 內部 | 車內設計 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 車內配置 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
| 車內裝配工藝及材質 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||
| 車機互聯系統 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 座椅舒適程度 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||
| 人體工程學 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
| 小計 | 25 | 26 | 28 | 22 | 24 | |||
| 空間 | 乘坐空間 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
| 后備廂空間 | 5 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | ||
| 儲物空間及使用便利性 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
| 小計 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | |||
| 駕駛 | 加速感受 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 制動感受 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||
| 操控感受(前驅、后驅..)轉向感受 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| 變速箱感受 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||
| NVH感受 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||
| 底盤懸架感受 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| 小計 | 26 | 22 | 25 | 20 | 22 | |||
| 加分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | +1 | - | - | - | ||
| 減分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | - | - | - | - | ||
| 總分 | 69 | 70 | 74 | 60 | 66 | |||
制表:網通社 Internet Info Agency
| ||||||||
| 純電動車類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉利帝豪EV450評分 | ||||||||
| 級別 | 緊湊型 | |||||||
| 類別 | 純電動車 | |||||||
| 項目 | 最高分值 | Dušan Luki? | 小澤浩二 | 松田秀士 | 仇 斌 | 霍弘偉 | ||
| 外部 | 外觀設計 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | |
| 車身裝配工藝 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | ||
| 外部配置(燈源選擇/全景影像/輪胎) | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||
| 小計 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | |||
| 內部 | 車內設計 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| 車內配置 | 5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | ||
| 車內裝配工藝及材質 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| 車機互聯系統 | 5 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | ||
| 座椅舒適程度 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||
| 人體工程學 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||
| 小計 | 25 | 26 | 19.5 | 26 | 26 | |||
| 空間 | 乘坐空間 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 后備廂空間 | 5 | 4 | 2 | 3.5 | 4 | 3 | ||
| 儲物空間及使用便利性 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
| 小計 | 11 | 9 | 9.5 | 12 | 10 | |||
| 駕駛 | 加速感受 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| 充電時間(快充/慢充) | 5 | 4 | 4 | - | 4 | - | ||
| 操控感受(前驅、后驅..)轉向感受 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | ||
| 續航里程 | 6 | 5 | 5 | - | 5 | - | ||
| NVH感受 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 底盤懸架感受 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 小計 | 28 | 25 | 16.5 | 27 | 16 | |||
| 加分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | +2 | - | - | +5 | +1 | |
| 減分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 總分 | 79 | 72 | 57.5 | 81 | 66 | |||
制表:網通社 Internet Info Agency
| ||||||||
作者
同級別車型推薦
更多請掃碼下載網通社app
iPhone/iPad客戶端
Andriod客戶端
手機版 網通社汽車
- 關于我們|公司簡介|加入我們|聯系我們
- 經營許可證:京B-220170585號
- 京ICP備13031706號-2
- 廣播電視節目制作許可證06725號
- 京公網安備 11010502058773號
- Copyright? 2012-2026聚眾網通(北京)科技有限公司版權所有 未經許可不得轉載
nbpp315







尹建偉

石瑞











