當前位置: 滿電-新能源汽車>合創HYCAN 007配置解析
科技配置豐富/4月交付 合創HYCAN 007配置解析
廣汽蔚來旗下HYCAN合創品牌的首款車型——HYCAN007已于2019年12月正式亮相并開啟了預售,預售區間為26.00-40.00萬元。從最早的品牌發布到新車的亮相,這款車讓大家充滿了好奇心。前不久,HYCAN007正式曝光了詳細的參數配置,從配置表可以看出,新車大部分配置均屬于全系標配,可以說是非常給力了。據了解,新車將會在2020年4月份開始交付,對這款車感興趣的朋友不妨先了解一下它都有哪些令人驚喜的配置吧。
廣汽蔚來旗下HYCAN合創品牌的首款車型——HYCAN 007已于2019年12月正式亮相并開啟了預售,預售區間為26.00-40.00萬元。從最早的品牌發布到新車的亮相,這款車讓大家充滿了好奇心。前不久,HYCAN 007正式曝光了詳細的參數配置,從配置表可以看出,新車大部分配置均屬于全系標配,可以說是非常給力了。據了解,新車將會在2020年4月份開始交付,對這款車感興趣的朋友不妨先了解一下它都有哪些令人驚喜的配置吧。
| 合創HYCAN 007 基本參數 | |||
| 車型名稱 | BASE版 | PLUS版 | TOP版 |
| NEDC續航里程:公里 | 523 | 643 | |
| 長×寬×高:毫米 | 4879×1937×1680 | ||
| 軸距:毫米 | 2919 | ||
| 車型及車門車座 | 五門五座純電SUV | ||
| 整備重量:千克 | 1920 | 2030 | |
| 最小離地間隙(滿載):毫米 | ≥150 | ||
| 驅動形式 | 前置前驅 | ||
| 加速時間(0-100km/h):秒 | 8.2 | 7.9 | |
| 加速時間(0-50km/h):秒 | 3.28 | ||
| 動力系統(三電) | |||
| 電池類型 | CATL NCM811三元鋰電池 | ||
| 電池容量:千瓦·時 | 73 | 93 | |
| 充電時間(30%-80%快充) | 33分鐘 | 35分鐘 | |
| 充電時間(30%-80%慢充) | 6.2時 | 8.0時 | |
| 電機類型 | 三合一電機(永磁/同步),帶預約恒溫功能 | ||
| 充電系統 | 雙向充電系統,HYCAN品牌專屬充電樁,帶預約充電功能 | ||
| 底盤系統 | |||
| 轉向系統 | EPS電動助力轉向 | ||
| 懸架系統 | 前懸麥弗遜獨立懸架系統+后懸多連桿獨立懸架系統 | ||
| 輪胎輪轂尺寸 | 245/55 R19輪胎+19英寸鋁合金輪輞 | 245/50 R20輪胎+20英寸鋁合金輪輞 | |
| 剎車系統 | 博世智能iBooster(前后盤剎+電子手剎) | ||
合創HYCAN 007定位中型純電SUV,車身整體簡約大氣,側裙的鍍鉻飾條進一步豐富了車身的層次感。此外,側面最亮眼的是懸浮式車頂以及隱藏式門把手的設計,為整車增添了運動化元素。尺寸方面,新車的長寬高分別為4879/1937/1680毫米,軸距達到2919毫米,為乘客提供了寬敞的乘坐空間。
動力方面,根據配置表來看,合創HYCAN 007采用了永磁同步電機,電池采用型號為NCM811電池組。根據車型的不同,低配車型的電池容量為73千瓦時,中高配則為93千瓦時。續航方面,低配車型NEDC工況下續航里程為523公里,中高配車型為643公里。
此外,低配車型在電池30%-80%的快充下,時間達到33分鐘,中高配車型可達到35分鐘。此外,官方給出的低配版車型和中高配版車型的0-100km/加速時間分別為8.2秒和7.9秒。此外,新車還可實現對外放電,實現V2V(車車互充)以及V2L(提供220V電源)。
| 合創HYCAN 007 安全系統 | |||
| 車型名稱 | BASE版 | PLUS版 | TOP版 |
| 安全氣囊 | 前排安全氣囊+前排側氣囊 | ||
| 前后排貫穿式側氣簾 | / | ● | ● |
| 碰撞高壓斷電功能 | ● | ● | ● |
| 電子胎壓監測 | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入及啟動系統 | ● | ● | ● |
| 緊急制動爆閃提醒 | ● | ● | ● |
| 行車輔助 | |||
| 制動輔助控制系統 | ABS+EBD+ESP+HBA液壓制動輔助+HBC液壓助力器失效補償+上坡輔助控制系統HHC+下坡輔助控制系統HDC+剎車優先系統BOS+高效回收系統CRBS | ||
| 360°全景攝像 | ● | ● | ● |
| 自動泊車+窄路輔助SDIS | / | / | ● |
| L2+級智能駕駛功能ADAS | 自適應巡航ACC+車道偏移LDW+前碰撞預警FCW+主動剎車AEB+車道保持LKA+城市交通擁堵輔助TJA+集成巡航輔助ICA+盲區監測BSD+變道輔助LCA+后向穿越報警RCTA+交通標志智能識別TSR+多功能一體行車記錄儀 | ||
| 主駕疲勞駕駛檢測系統 | / | / | ● |
在主被動安全系統上,合創HYCAN 007也是搭載了各種各樣的系統。例如前后排貫穿式側氣簾、無鑰匙進入及啟動系統、緊急制動爆閃提醒均屬于全系標配。在行車輔助方面,新車標配有L2駕駛輔助功能,其中包含自適應巡航、車道偏離預警、車道保持、主動剎車、并線輔助等配置。
合創HYCAN 007 設計亮點回顧
合創HYCAN 007外觀設計與概念車基本保持一致,其整體造型十分前衛并擁有濃郁的科技感。細節上,新車線條比較硬朗,前臉頭燈組以“7”元素為設計靈感,而前保險杠下端的進氣格柵面積較大,搭配線條鋒利的全LED大燈組,運動感十足。
合創HYCAN 007大角度傾斜的D柱讓車尾看上去更加動感,尾燈造型相比于頭燈更為夸張,“T字型”設計攻擊性較強,而且十分不規則的設計也使其辨識度大大提升。此外,上翹的尾部線條也讓車尾層次感更豐富。
| 合創HYCAN 007 整車配置 | |||
| 車型名稱 | BASE版 | PLUS版 | TOP版 |
| 車身顏色 | 6種車身顏色,雙色車頂可選 | ||
| 內飾顏色 | 兩種 | ||
| 燈光系統 | LED+流水轉向+動態轉向輔助照明+迎賓功能 | ||
| 外后視鏡 | 自動折疊+倒車翻轉+除霧功能 | ||
| 多色星軌車內氛圍燈 | ● | ● | ● |
| 外后視鏡自動防眩(僅左側) | / | ● | ● |
| 自動防眩目無邊框內后視鏡 | ● | ● | ● |
| 飛梭三體屏 | 12.3英寸+12.3英寸+10.1英寸,帶分屏飛屏功能 | ||
| 智趣領航員(智能語音機器人) | ● | ● | ● |
| SUPER ID 網聯生態系統 | ● | ● | ● |
| 遠程升級OTA | ● | ● | ● |
| WIFI熱點 | ● | ● | ● |
| 八揚聲器音響系統 | ● | ● | ● |
| 重低音揚聲器 | / | / | ● |
| USB接口 | 前排:1 Type-C接口+1 USB接口 后排:2 USB接口 | ||
| 手機無線充電 | ● | ● | ● |
| 艦島式中控臺 | ● | ● | ● |
| 集成控制真皮方向盤 | ● | ● | ● |
| 雙層流全自動空調 | ● | ● | ● |
| 智能空氣凈化系統 | ● | ● | ● |
| 太空膠囊一體式真皮前排座椅* | ● | ● | ● |
| 前排座椅靠背側翼調節(電動4向) | / | / | ● |
| 靠背可調式后排座椅 | ● | ● | ● |
| 后排座椅抽屜式儲物盒 | / | / | ● |
| 夾層隔音玻璃 | ● | ● | ● |
| 全景天窗(帶電動遮陽簾) | ● | ● | ● |
| 自動感應無骨雨刮 | ● | ● | ● |
| 電動尾門 | ● | ● | ● |
| 平移式電動隱藏門把手 | ● | ● | ● |
| PUSH-PUSH開啟充電蓋 | ● | ● | ● |
| 后備箱車載電源(12V) | ● | ● | ● |
| 前后地板底護板 | ● | ● | ● |
| 全覆蓋式前機艙 | ● | ● | ● |
| V to L(車對外放電220V) | ● | ● | ● |
| V to V(車對車放電220V) | ● | ● | ● |
| 5種駕駛模式選擇 | ● | ● | ● |
| 手機APP遠程控制 | ● | ● | ● |
| 車內生命探測系統 | ● | ● | ● |
| 天空之眼無人機系統 | ● | ● | ● |
| 后排兒童照看功能 | ● | ● | ● |
豐富的科技配置
合創HYCAN 007在智能配置方面同樣豐富。例如類似“7”型的三聯屏設計,其中液晶儀表盤的屏幕尺寸為12.3英寸,中控組合屏幕的面積上下分別為12.3英寸以及10.1英寸。前方液晶顯示屏除了顯示功能外,導航、多媒體、藍牙電話都可以同步顯示。中控下方的屏幕則是操作控制區,包含有空調、座椅加熱、通風、車輛功能等多方面的控制。
不僅如此,新車還標配有小CAN AI智能交互系統、SUPER ID網聯生態系統、360°倒車影像、無鑰匙進入/啟動、Wi-Fi熱點、手機無線充電、車內空氣凈化系統、手機App遠程控制等,進一步提升新車的科技感。
作者
同級別車型推薦
更多請掃碼下載網通社app
iPhone/iPad客戶端
Andriod客戶端
手機版 網通社汽車
- 關于我們|公司簡介|加入我們|聯系我們
- 經營許可證:京B-220170585號
- 京ICP備13031706號-2
- 廣播電視節目制作許可證06725號
- 京公網安備 11010502058773號
- Copyright? 2012-2026聚眾網通(北京)科技有限公司版權所有 未經許可不得轉載
劉楠




董靖男

石瑞











