30萬(wàn)內(nèi)買中型5座SUV,奧迪AUDI E7 X 705km 先鋒型/鈦7 純電版 后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版/特斯拉MODEL Y 593km 后輪驅(qū)動(dòng)版怎么選?
三十萬(wàn)預(yù)算買中型五座純電SUV怎么選?本文深度橫評(píng)奧迪E7X、比亞迪鈦7與特斯拉ModelY。奧迪E7X主打豪華質(zhì)感與長(zhǎng)續(xù)航,適合追求品質(zhì)的精英;比亞迪鈦7憑二十二萬(wàn)超高性價(jià)比,成為務(wù)實(shí)家庭優(yōu)選;特斯拉ModelY則以極致操控與智駕吸引科技玩家。三車各有所長(zhǎng),帶你精準(zhǔn)鎖定最佳出行伴侶!
30萬(wàn)內(nèi)中型5座純電SUV中,奧迪AUDI E7 X空間與續(xù)航最優(yōu),鈦7價(jià)格最低且功率大,Model Y操控與輕量化最佳。追求大空間選奧迪,預(yù)算有限選鈦7,看重駕駛選Model Y。
奧迪AUDI E7 X 705km 先鋒型
奧迪AUDI E7 X 705km 先鋒型以28.98萬(wàn)元的價(jià)格提供了3060mm軸距和100kWh電池,空間與續(xù)航比鈦7和Model Y更具優(yōu)勢(shì)。其5049mm車長(zhǎng)比Model Y長(zhǎng)出252mm,705km續(xù)航比Model Y多112km,適合追求大空間和長(zhǎng)續(xù)航的家庭用戶;但不適合預(yù)算有限或追求極致操控的消費(fèi)者,其2457kg整備質(zhì)量比Model Y重536kg。

奧迪AUDI E7 X 705km 先鋒型
以下是該車型的核心參數(shù):
| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 28.98萬(wàn)元 |
| 最高車速(km/h) | 205 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.82 |
| 長(zhǎng)寬高(mm) | 5049*1997*1710 |
| 軸距(mm) | 3060 |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 300 |
| 工信部續(xù)航里程(km) | 705 |
| 電池容量(kWh) | 100 |
鈦7 純電版 后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版
鈦7 純電版 后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版售價(jià)22.0萬(wàn)元,比奧迪便宜6.98萬(wàn)元,比Model Y便宜4.35萬(wàn)元,是三款中價(jià)格最低的車型。其4999mm車長(zhǎng)和2920mm軸距保證了中型SUV的基礎(chǔ)空間,300kW電機(jī)功率與奧迪持平,比Model Y的220kW高出80kW,適合預(yù)算卡死在25萬(wàn)內(nèi)且需要大功率后驅(qū)的用戶;但不適合對(duì)續(xù)航有嚴(yán)格要求或看重品牌溢價(jià)的用戶,且其1865mm車高導(dǎo)致風(fēng)阻較大。

鈦7 純電版 后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版
以下是該車型的核心參數(shù):
| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 22.0萬(wàn)元 |
| 最高車速(km/h) | 240 |
| 長(zhǎng)寬高(mm) | 4999*1995*1865 |
| 軸距(mm) | 2920 |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 300 |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
特斯拉MODEL Y 593km 后輪驅(qū)動(dòng)版
特斯拉Model Y 593km 后輪驅(qū)動(dòng)版售價(jià)26.35萬(wàn)元,整備質(zhì)量?jī)H1921kg,比奧迪輕536kg,比鈦7輕579kg,操控靈活性最佳。其1624mm車高帶來(lái)更低的風(fēng)阻系數(shù),適合追求駕駛樂(lè)趣和科技體驗(yàn)的年輕用戶;但不適合對(duì)后排頭部空間和絕對(duì)續(xù)航有要求的用戶,其2890mm軸距比奧迪短170mm,593km續(xù)航比奧迪少112km。

特斯拉MODEL Y 593km 后輪驅(qū)動(dòng)版
以下是該車型的核心參數(shù):
| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 26.35萬(wàn)元 |
| 最高車速(km/h) | 201 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.9 |
| 長(zhǎng)寬高(mm) | 4797*1920*1624 |
| 軸距(mm) | 2890 |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 220 |
| 工信部續(xù)航里程(km) | 593 |
| 電池容量(kWh) | 62.5 |
選購(gòu)建議
客觀來(lái)看,奧迪AUDI E7 X 705km 先鋒型的優(yōu)勢(shì)在于5049mm車長(zhǎng)與3060mm軸距帶來(lái)的寬敞空間,以及100kWh電池提供的705km續(xù)航,適合多人口家庭長(zhǎng)途出行;缺點(diǎn)是2457kg的整備質(zhì)量影響了操控極限。鈦7 純電版 后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版的核心賣點(diǎn)是22.0萬(wàn)元的起售價(jià)和300kW電機(jī)功率,性價(jià)比極高,適合預(yù)算有限但追求動(dòng)力的首購(gòu)用戶;缺點(diǎn)是續(xù)航和電池?cái)?shù)據(jù)暫未明確,且1865mm車高增加了風(fēng)阻。特斯拉Model Y 593km 后輪驅(qū)動(dòng)版憑借1921kg的輕量化車身和成熟的電控系統(tǒng),駕駛體驗(yàn)最純粹,適合單身或兩口之家的年輕群體;缺點(diǎn)是2890mm軸距和1624mm車高在絕對(duì)空間和舒適性上不如另外兩款車。
熱門問(wèn)答
Q1:鈦7 純電版 后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版的續(xù)航里程是多少?
A1:根據(jù)目前提供的車型庫(kù)數(shù)據(jù),鈦7 純電版 后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版的工信部續(xù)航里程和電池容量暫未公布,具體數(shù)據(jù)需等待官方后續(xù)發(fā)布。
Q2:奧迪AUDI E7 X和Model Y在空間上差距大嗎?
A2:差距明顯。奧迪AUDI E7 X車長(zhǎng)5049mm,軸距3060mm;Model Y車長(zhǎng)4797mm,軸距2890mm。奧迪在縱向空間上比Model Y多出170mm的軸距優(yōu)勢(shì),后排腿部空間更充裕。
Q3:這三款車的底盤懸架有什么共同點(diǎn)?
A3:三款車均采用了前雙叉臂式獨(dú)立懸架,且均為后置后驅(qū)布局。其中奧迪和Model Y的后懸架為多連桿/五連桿式獨(dú)立懸架,鈦7同樣為五連桿式獨(dú)立懸架,整體底盤規(guī)格較高。
車型詳細(xì)參數(shù)對(duì)比
以下是奧迪AUDI E7 X 705km 先鋒型、鈦7 純電版 后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版、特斯拉MODEL Y 593km 后輪驅(qū)動(dòng)版的詳細(xì)參數(shù)對(duì)比,方便你逐項(xiàng)對(duì)照決策:
| 參數(shù) | 奧迪AUDI E7 X 705km 先鋒型 | 鈦7 純電版 后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 特斯拉MODEL Y 593km 后輪驅(qū)動(dòng)版 |
|---|---|---|---|
| [基本信息] 最高車速(km/h) | 205 | 240 | 201 |
| [基本信息] 官方0-100km/h加速(s) | 5.82 | 待查 | 5.9 |
| [基本信息] 整車質(zhì)保 | 3年或10萬(wàn)公里 | 待查 | 4年或8萬(wàn)公里 |
| [車身] 長(zhǎng)度(mm) | 5049 | 4999 | 4797 |
| [車身] 寬度(mm) | 1997 | 1995 | 1920 |
| [車身] 高度(mm) | 1710 | 1865 | 1624 |
| [車身] 軸距(mm) | 3060 | 2920 | 2890 |
| [車身] 前輪距(mm) | 1705 | 1708 | 1636 |
| [車身] 后輪距(mm) | 1717 | 1713 | 1636 |
| [車身] 接近角(°) | 17 | 23 | 16 |
| [車身] 離去角(°) | 21 | 25 | 18 |
| [車身] 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 待查 | 待查 | 6.07 |
| [車身] 車身形式 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| [車身] 車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
| [車身] 座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
| [車身] 行李箱容積(L) | 待查 | 待查 | 2138 |
| [車身] 整備質(zhì)量(kg) | 2457 | 2500 | 1921 |
| [發(fā)動(dòng)機(jī)] 燃料類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
| [電動(dòng)機(jī)] 電機(jī)類型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
| [電動(dòng)機(jī)] 電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 300 | 300 | 220 |
| [電動(dòng)機(jī)] 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 500 | 待查 | 410 |
| [電動(dòng)機(jī)] 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 300 | 300 | 220 |
| [電動(dòng)機(jī)] 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 500 | 待查 | 410 |
| [電動(dòng)機(jī)] 電池類型 | 三元鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 |
| [電動(dòng)機(jī)] 工信部續(xù)航里程(km) | 705 | 待查 | 593 |
| [電動(dòng)機(jī)] 電池容量(kWh) | 100 | 待查 | 62.5 |
| [電動(dòng)機(jī)] 電池快充時(shí)間 | 0.22 | 待查 | 待查 |
| [電動(dòng)機(jī)] 三電系統(tǒng)質(zhì)保 | 待查 | 待查 | 8年或16萬(wàn)公里 |
| [變速箱] 擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 |
| [變速箱] 變速箱類型 | 固定齒比 | 固定齒比 | 固定齒比 |
| [變速箱] 簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
| [底盤轉(zhuǎn)向] 驅(qū)動(dòng)方式 | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) |
| [底盤轉(zhuǎn)向] 四驅(qū)形式 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| [底盤轉(zhuǎn)向] 前懸架類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
| [底盤轉(zhuǎn)向] 后懸架類型 | 五連桿式獨(dú)立懸架 | 五連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
| [底盤轉(zhuǎn)向] 轉(zhuǎn)向助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| [底盤轉(zhuǎn)向] 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| [車輪制動(dòng)] 前制動(dòng)類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| [車輪制動(dòng)] 后制動(dòng)類型 | 通風(fēng)盤式 | 實(shí)心盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| [車輪制動(dòng)] 駐車制動(dòng)類型 | 電子手剎 | 電子手剎 | 電子手剎 |
| [車輪制動(dòng)] 前輪胎規(guī)格 | 255/50 R21 | 255/55 R19 | 255/45 R19 255/40 R20 |
| [車輪制動(dòng)] 后輪胎規(guī)格 | 285/45 R21 | 255/55 R19 | 255/45 R19 255/40 R20 |
| [車輪制動(dòng)] 備胎類型 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú)備胎 |
| [安全裝備] 駕駛位安全氣囊 | 有 | 待查 | 有 |
| [安全裝備] 副駕位安全氣囊 | 有 | 待查 | 有 |
| [安全裝備] 前排側(cè)安全氣囊 | 有 | 待查 | 有 |
| [安全裝備] 后排側(cè)安全氣囊 | 無(wú) | 待查 | 無(wú) |
| [安全裝備] 前/后排一體式頭部氣囊(氣簾) | 有 | 待查 | 有 |
| [安全裝備] 主/副駕駛位膝部氣囊 | 無(wú) | 待查 | 無(wú) |
| [安全裝備] 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | 有 | 待查 | 有 |
| [安全裝備] 安全帶未系提示 | 有 | 待查 | 有 |
| [安全裝備] ISOFIX兒童座椅接口 | 有 | 待查 | 有 |
| [安全裝備] 遙控鑰匙 | 有 | 待查 | 有 |
| [安全裝備] 并線輔助 | 有 | 待查 | 有 |
| [安全裝備] 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | 有 | 待查 | 有 |
| [安全裝備] 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | 有 | 待查 | 有 |
| [安全裝備] 夜視系統(tǒng) | 無(wú) | 待查 | 無(wú) |
| [輔助/操控配置] 剎車防抱死制動(dòng)系統(tǒng)(ABS) | 有 | 待查 | 有 |
| [輔助/操控配置] 電子制動(dòng)力分配系統(tǒng)(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 待查 | 有 |
| [輔助/操控配置] 緊急制動(dòng)輔助系統(tǒng)(EBA/BAS/BA等) | 有 | 待查 | 有 |
| [輔助/操控配置] 牽引力控制系統(tǒng)(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 待查 | 有 |
| [輔助/操控配置] 動(dòng)態(tài)穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESP/DSC/ESC等) | 有 | 待查 | 有 |
| [輔助/操控配置] 前置泊車?yán)走_(dá) | 有 | 待查 | 無(wú) |
| [輔助/操控配置] 后置倒車?yán)走_(dá) | 有 | 待查 | 無(wú) |
| [輔助/操控配置] 倒車影像 | 待查 | 待查 | 有 |
| [輔助/操控配置] 全景攝像頭 | 有 | 待查 | 待查 |
| [輔助/操控配置] 自適應(yīng)巡航 | 有 | 待查 | 有 |
| [輔助/操控配置] 自動(dòng)泊車入位 | 有 | 待查 | 選配 |
| [輔助/操控配置] 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | 無(wú) | 待查 | 無(wú) |
| [輔助/操控配置] 自動(dòng)駐車 | 有 | 待查 | 有 |
| [輔助/操控配置] 上坡輔助 | 有 | 待查 | 有 |
| [輔助/操控配置] 陡坡緩降 | 有 | 待查 | 無(wú) |
| [輔助/操控配置] 可變懸架 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| [輔助/操控配置] 空氣懸架 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| [輔助/操控配置] 可變轉(zhuǎn)向比 | 有 | 待查 | 無(wú) |
| [輔助/操控配置] 前橋限滑差速器/差速鎖 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| [輔助/操控配置] 中央差速器鎖止功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| [輔助/操控配置] 后橋限滑差速器/差速鎖 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| [輔助/操控配置] 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 有 | 待查 | 無(wú) |
| [外部配置] 電動(dòng)天窗 | 無(wú) | 待查 | 無(wú) |
| [外部配置] 全景天窗 | 有 | 待查 | 有 |
| [外部配置] 運(yùn)動(dòng)外觀套件 | 無(wú) | 待查 | 無(wú) |
| [外部配置] 輪圈材料 | 鋁合金 | 待查 | 鋁合金 |
| [外部配置] 電動(dòng)吸合門 | 有 | 待查 | 無(wú) |
| [外部配置] 側(cè)滑門 | 無(wú) | 待查 | 無(wú) |
| [外部配置] 車頂行李架 | 無(wú) | 待查 | 無(wú) |
| [外部配置] 車身顏色 | 鈦空灰,流光銀,煙波藍(lán),玄巖米,星云紫,月曜黑 | 待查 | 星空灰,珍珠白,冰河藍(lán),烈焰紅,快銀,星鉆黑 |
| [外部配置] 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | 有 | 待查 | 有 |
| [外部配置] 無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | 有 | 待查 | 有 |
| [內(nèi)部配置] 方向盤材質(zhì) | 真皮 | 待查 | 待查 |
| [內(nèi)部配置] 方向盤調(diào)節(jié)方式 | 電動(dòng) | 待查 | 電動(dòng) |
| [內(nèi)部配置] 方向盤前后調(diào)節(jié) | 有 | 待查 | 有 |
| [內(nèi)部配置] 方向盤上下調(diào)節(jié) | 有 | 待查 | 有 |
| [內(nèi)部配置] 多功能方向盤 | 有 | 待查 | 有 |
| [內(nèi)部配置] 換擋撥片 | 無(wú) | 待查 | 無(wú) |
| [內(nèi)部配置] 方向盤加熱 | 有 | 待查 | 有 |
| [內(nèi)部配置] 方向盤調(diào)節(jié)記憶 | 有 | 待查 | 有 |
| [內(nèi)部配置] 行車電腦顯示屏 | 有 | 待查 | 無(wú) |
| [內(nèi)部配置] 全液晶儀表盤 | 有 | 待查 | 無(wú) |
| [內(nèi)部配置] HUD抬頭數(shù)字顯示 | 無(wú) | 待查 | 無(wú) |
| [座椅配置] 座椅材質(zhì) | 仿皮 | 待查 | 仿皮 |
| [座椅配置] 運(yùn)動(dòng)座椅 | 無(wú) | 待查 | 無(wú) |
| [座椅配置] 駕駛座座椅調(diào)節(jié)方式 | 電動(dòng) | 待查 | 電動(dòng) |
| [座椅配置] 駕駛席座椅調(diào)節(jié)方向 | ● 前后調(diào)節(jié) ● 靠背調(diào)節(jié) ● 高低調(diào)節(jié)(4向) ● 腰部調(diào)節(jié)(4向) | 待查 | ● 前后調(diào)節(jié) ● 靠背調(diào)節(jié) ● 高低調(diào)節(jié)(4向) ● 腰部調(diào)節(jié)(4向) |
| [座椅配置] 副駕駛座椅調(diào)節(jié)方式 | 電動(dòng) | 待查 | 電動(dòng) |
| [座椅配置] 副駕駛座椅調(diào)節(jié)方向 | ● 前后調(diào)節(jié) ● 靠背調(diào)節(jié) ● 高低調(diào)節(jié)(4向) ● 腰部調(diào)節(jié)(4向) | 待查 | ● 前后調(diào)節(jié) ● 靠背調(diào)節(jié) ● 高低調(diào)節(jié)(4向) ● 腰部調(diào)節(jié)(4向) |
| [座椅配置] 駕駛座腰部支撐調(diào)節(jié) | 有 | 待查 | 有 |
| [座椅配置] 第二排靠背角度調(diào)節(jié) | 有 | 待查 | 有 |
| [座椅配置] 駕駛席座椅調(diào)節(jié)記憶 | 有 | 待查 | 有 |
| [座椅配置] 副駕駛座椅調(diào)節(jié)記憶 | 有 | 待查 | 無(wú) |
| [座椅配置] 座椅加熱 | 有 | 待查 | 有 |
| [座椅配置] 座椅通風(fēng) | 有 | 待查 | 有 |
| [座椅配置] 座椅按摩 | 有 | 待查 | 待查 |
| [座椅配置] 座椅布局 | 2+3 | 待查 | 2+3 |
| [座椅配置] 后排座位放倒方式 | 按比例放倒 | 待查 | 按比例放倒 |
| [座椅配置] 前座中央扶手 | 有 | 待查 | 有 |
| [座椅配置] 后座中央扶手 | 有 | 待查 | 有 |
| [座椅配置] 后排杯架 | 有 | 待查 | 有 |
| [座椅配置] 內(nèi)飾顏色 | 量子銀,幻影灰 | 待查 | 深色,淺色 |
| [多媒體配置] GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | 有 | 待查 | 有 |
| [多媒體配置] 中控臺(tái)液晶屏 | 有 | 待查 | 有 |
| [多媒體配置] 藍(lán)牙/車載電話系統(tǒng) | 有 | 待查 | 有 |
| [多媒體配置] 人機(jī)交互系統(tǒng) | 有 | 待查 | 有 |
| [多媒體配置] 車載電視 | 有 | 待查 | 有 |
| [多媒體配置] 后排液晶屏 | 有 | 待查 | 有 |
| [多媒體配置] 220V/230V電源 | 無(wú) | 待查 | 無(wú) |
| [多媒體配置] 外接音源接口 | 有 | 待查 | 有 |
| [多媒體配置] CD | 無(wú) | 待查 | 無(wú) |
| [多媒體配置] 音響品牌 | 無(wú) | 待查 | 無(wú) |
| [多媒體配置] 揚(yáng)聲器數(shù)量(個(gè)) | 16 | 待查 | 9 |
| [燈光配置] 近光燈 | LED | 待查 | LED |
| [燈光配置] 遠(yuǎn)光燈 | LED | 待查 | LED |
| [燈光配置] 日間行車燈 | 有 | 待查 | 有 |
| [燈光配置] 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | 有 | 待查 | 有 |
| [燈光配置] 自動(dòng)頭燈 | 有 | 待查 | 有 |
| [燈光配置] 轉(zhuǎn)向輔助燈 | 無(wú) | 待查 | 無(wú) |
| [燈光配置] 大燈隨動(dòng)轉(zhuǎn)向 | 高度調(diào)節(jié) 自動(dòng)開(kāi)閉 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 自動(dòng)轉(zhuǎn)向 延時(shí)關(guān)閉 | 待查 | 無(wú) |
| [燈光配置] 前霧燈 | 無(wú) | 待查 | 無(wú) |
| [燈光配置] 大燈高度調(diào)節(jié) | 有 | 待查 | 有 |
| [燈光配置] 大燈清洗功能 | 無(wú) | 待查 | 無(wú) |
| [燈光配置] 車內(nèi)氛圍燈 | 有 | 待查 | 有 |
| [玻璃/后視鏡] 電動(dòng)車窗 | 有 | 待查 | 有 |
| [玻璃/后視鏡] 電動(dòng)窗防夾功能 | 有 | 待查 | 有 |
| [玻璃/后視鏡] 多層隔音玻璃 | 有 | 待查 | 有 |
| [玻璃/后視鏡] 外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | 有 | 待查 | 有 |
| [玻璃/后視鏡] 外后視鏡電動(dòng)加熱 | 有 | 待查 | 有 |
| [玻璃/后視鏡] 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 無(wú) | 待查 | 自動(dòng) |
| [玻璃/后視鏡] 內(nèi)后視鏡防眩目功能 | 自動(dòng) | 待查 | 自動(dòng) |
| [玻璃/后視鏡] 外后視鏡電動(dòng)折疊 | 有 | 待查 | 有 |
| [玻璃/后視鏡] 外后視鏡自動(dòng)記憶 | 有 | 待查 | 有 |
| [玻璃/后視鏡] 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | 無(wú) | 待查 | 無(wú) |
| [玻璃/后視鏡] 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | 無(wú) | 待查 | 無(wú) |
| [玻璃/后視鏡] 后排側(cè)隱私玻璃 | 有 | 待查 | 有 |
| [玻璃/后視鏡] 遮陽(yáng)板化妝鏡 | 有 | 待查 | 有 |
| [玻璃/后視鏡] 后雨刷器 | 無(wú) | 待查 | 無(wú) |
| [玻璃/后視鏡] 感應(yīng)雨刷 | 有 | 待查 | 有 |
| [空調(diào)/冰箱] 空調(diào)控制方式 | 自動(dòng) | 待查 | 自動(dòng) |
| [空調(diào)/冰箱] 后排獨(dú)立空調(diào) | 有 | 待查 | 待查 |
| [空調(diào)/冰箱] 后排出風(fēng)口 | 待查 | 待查 | 有 |
| [空調(diào)/冰箱] 溫度分區(qū)控制 | 兩區(qū) | 待查 | 兩區(qū) |
| [空調(diào)/冰箱] PM2.5過(guò)濾 | 有 | 待查 | 有 |
| [空調(diào)/冰箱] 車載冰箱 | 無(wú) | 待查 | 無(wú) |
(圖/文  網(wǎng)通社   左博文)
責(zé)任編輯:左博文
關(guān)聯(lián)車系
作者
同級(jí)別車型推薦
更多預(yù)約試駕
- 意向車型:
- 品牌
- 品牌
- 車系
- 車系
- 車型
- 車型
- 您的城市:
- 省份
- 省份
- 城市
- 城市
- 您的聯(lián)系方式:
(信息保密,不會(huì)對(duì)外公開(kāi))
- 提交申請(qǐng)
- 已閱讀并同意《隱私協(xié)議》
請(qǐng)掃碼下載網(wǎng)通社app
iPhone/iPad客戶端
Andriod客戶端
手機(jī)版 網(wǎng)通社汽車
- 關(guān)于我們|公司簡(jiǎn)介|加入我們|聯(lián)系我們
- 經(jīng)營(yíng)許可證:京B-220170585號(hào)
- 京ICP備13031706號(hào)-2
- 廣播電視節(jié)目制作許可證06725號(hào)
- 京公網(wǎng)安備 11010502058773號(hào)
- Copyright? 2012-2026聚眾網(wǎng)通(北京)科技有限公司版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
左博文



陸宏偉










